Вчора
20 грудня
19 грудня
18 грудня
16 грудня
15 грудня
14 грудня
13 грудня
12 грудня
11 грудня
9 грудня
8 грудня
7 грудня
5 грудня
3 грудня
У Сумах біля школи №25 облаштують пішохідну огорожу
Зроблять це для безпеки дітей, які вчаться у школі, та простих перехожих.
Роботи з облаштування огорожі планують завершити вже до кінця липня. За це з міського бюджету ТОВ “СУМИПРОДТОВАРИ” заплатять понад 240 тис. грн., повідомляється на сайті публічних закупівель, де завершився тендер.
Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі.
№
п/п |
Найменування робіт і витрат |
Одиниця
виміру |
Кількість | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Демонтаж дрiбнихметалоконструкцiй вагою до 0,5 т | т | 1,167 | ||
2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 0,6125 | ||
3 | Навантаження смiття вручну | т | 0,98 | ||
4 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,98 | ||
5 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiдбудiвельнiконструкцiї, група ґрунту 2 | м3 | 4,9791 | ||
6 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | м3 | 4,9791 | ||
7 | Перевезення грунту до 15 км | т | 7,9165515 | ||
8 | Улаштування бетонних фундаментiв об’ємом до 5 м3пiд опори [сумiшiбетоннiготовiважкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |
м3 | 4,886 | ||
9 | Виготовлення дрiбнихiндивiдуальнихконструкцiй(деталь декоративна ДК-1) | т | 0,0252 | ||
10 | Виготовлення гратчастихконструкцiй [секції огорожі] | т | 3,50409 | ||
11 | Виготовлення гратчастихконструкцiй [Декоративна аркаДА-1] | т | 0,0991 | ||
12 | Монтаж металоконструкцiйсходiв, площадок,огороджень | т | 3,628 | ||
13 | Фарбування сталевих балок, труб дiаметромбiльше 50мм тощо суриком за 2 рази (опори, декоративна арка) | м2 | 9,33 | ||
14 | Фарбування суриком за 2 рази ранiше пофарбованихметалевих поверхонь грат та огорож | м2 | 172,62 |
This error message is only visible to WordPress admins
4 листопада
3 листопада