Вчора
23 квітня
19 квітня
18 квітня
16 квітня
12 квітня
11 квітня
10 квітня
9 квітня
6 квітня
5 квітня
3 квітня
2 квітня
30 березня
28 березня
27 березня
26 березня

Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины на 27 сентября

В Украине, где за сутки подтвердились 3 130 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 198 634 человек. Вчера больше всего заболевших было обнаружено в Харьковской области и Киеве.

Об этом свидетельствует карта, опубликованная Министерством здравоохранения.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 сентября:

Винницкая обл. — 5 900 (+116)

Волынская обл. — 7 632 (+132)

Днепропетровская обл. — 5 285 (+167)

Донецкая обл. — 3 016 (+52)

Житомирская обл. — 5 656 (+125)

Закарпатская обл. — 9 632 (+52)

Запорожская обл. — 3 663 (+95)

Ивано-Франковская обл. — 13 335 (+123)

Кировоградская обл. — 1 074 (+5)

Киев — 21 815 (+323)

Киевская обл. — 8 714 (+143)

Львовская обл. — 19 784 (+148)

Луганская обл. — 974 (+36)

Николаевская обл. — 2 980 (+105)

Одесская обл. — 12 876 (+142)

Полтавская обл. — 1 910 (+66)

Ровенская обл. — 12 032 (+104)

Сумская обл. — 3 672 (+123)

Тернопольская обл. — 12 986 (+123)

Харьковская обл. — 17 364 (+494)

Херсонская обл. — 1 049 (+49)

Хмельницкая обл. — 5 622 (+91)

Черновицкая обл. — 14 009 (+107)

Черкасская обл. — 3 694 (+124)

Черниговская обл. — 3960 (+85)

Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Скриншот: facebook.com/moz.ukr

 

4 листопада
3 листопада