Вчора
25 листопада
23 листопада
21 листопада
20 листопада
17 листопада
15 листопада
14 листопада
12 листопада
11 листопада
10 листопада
9 листопада
8 листопада
7 листопада
1 листопада
29 жовтня
Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 7 октября
Харьковская область снова лидирует в антирейтинге украинских регионов по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки. Там болезнь подтвердилась еще у 685 человек. Наименьшее число новых случаев обнаружено в Кировоградской области
Об этом в среду, 7 октября, информирует Минздрав в своем Телеграм-канале «Коронавирус инфо».
Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 239 337 случаев коронавирусной болезни (+4 753 за сутки — новый антирекорд). Умерли 4 597 пациентов (+77), выздоровели 105 970 (+2 569).
Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:
- Винницкая область — 7 074 (+144)
- Волынская область — 9 037 (+157)
- Днепропетровская область — 7 688 (+316)
- Донецкая область — 4 824 (+263)
- Житомирская область — 7 221 (+151)
- Закарпатская область — 10 373 (+56)
- Запорожская область — 4 862 (+116)
- Ивано-Франковская область — 14 562 (+111)
- Кировоградская область — 1 215 (+21)
- г. Киев — 25 474 (+383)
- Киевская область — 10 291 (+192)
- Львовская область — 21 696 (+202)
- Луганская область — 1 394 (+61)
- Николаевская область — 4 025 (+131)
- Одесская область — 15 337 (+316)
- Полтавская область — 3 497 (+227)
- Ровенская область — 13 532 (+158)
- Сумская область — 5 885 (+209)
- Тернопольская область — 14 737 (+127)
- Харьковская область — 22 136 (+685)
- Херсонская область — 1 591 (+47)
- Хмельницкая область — 7 473 (+210)
- Черновицкая область — 15 589 (+145)
- Черкасская область — 4 917 (+230)
- Черниговская область — 4 907 (+95)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
This error message is only visible to WordPress admins
4 листопада
3 листопада